
บทความ
กันซึมระบบโพลียูรีเทนเหนือกว่ากันซึมระบบอื่น

กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) หรือ กันซึมดาดฟ้าพียู
เป็นระบบกันซึมดาดฟ้า ที่ปัจจุบันได้รับความนิยม แก้ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึมในระยะยาวได้ดี
- ปรับระดับโดยตัวเอง (Self Levelling) เหมาะสำหรับหลังคาแนวราบที่อาจมีแอ่งหรือหลุมน้ำขัง
- ยืดหยุ่นสูง และทนต่อการขยายตัวและหดตัวของพื้นคอนกรีต ซึ่งแตกต่างจากกันซึมแบบอื่นๆ ที่ทนต่อการยืดตัวและแรงฉีกขาดได้น้อยมาก
- ไร้รอยต่อหรือร่องหรือช่องว่าง ซึ่งมักเป็นสาเหตุของการรั่วซึม และมักเกิดขึ้นกับกันซึมชนิดต้องนำมาเชื่อมต่อแผ่น
- ทนทาน มีความต้านแรงดึงสูง ไม่ผุกร่อนย่อยสลาย
- ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดีมาก
- ใช้งานง่าย เป็นสารเดี่ยวไม่ต้องผสม แห้งตัวเร็ว
เปรียบเทียมคุณสมบัติทางกายภาพของกันซึมระดับสูง
คุณสมบัติ | Polyurea | Hybrid Polyurea | PU - Polyurethane |
---|---|---|---|
ความต้านแรงดึง (Tensile Strength) | 30-35 Mpa | 17-18 Mpa | 14-15 Mpa |
การยืดตัวเมื่อขาด (Elongation at Break) | 350-300% | 300-400% | 600-700% |
แรงที่ทำให้ฉีกขาด (Tear Strength) | 130-140 N/mm | 40-50 N/mm | 30-35 N/mm |
ความแข็ง (Hardness) | 90 Shore A | 90 Shore A | 60-70 Shore A |
เครื่องมือที่ใช้ (Machine or Equipment) | เครื่องเฉพาะงาน ฉีดด้วยแรงดันสูงและความร้อน | ใช้เครืองมือทั่วไปด้วยการปาดหรือสเปร์ | |
เวลาในการแห้งใช้งานได้ | น้อยกว่า 1 ชั่วโมง | 2 ชั่วโมง | 12-15 ชั่วโมง |
การป้องกันรังสียูวี ต้องใช้ Top Coat | 5 Grey Scale | 5 Grey Scale | 5 Grey Scale |
ขนาดพื้นที่ที่ควรใช้ เทียบจากราคาและคุณสมบัติ | ควรมีพื้นที่ใหญ่มาก เป็นพื้นที่สำคัญมาก | ไม่จำกัด | |
ราคาวัสดุรวมค่าแรง | แพงมาก | แพง | ปานกลาง |
ความทนทาน ระยะเวลาใช้งาน | มากกว่า 8 ปี | 7-8 ปี | 6-7 ปี |
เปรียบเทียมคุณสมบัติ กันซึมโพลียูรีเทน (K-ONE 60) และกันซึมอะคริลิก
คุณสมบัติ | PU - Polyurethane (K ONE-60) |
Acrylic |
---|---|---|
โครงสร้างเคมี (The Base) | Solvent-based | Water-based |
ปริมาณเนื้อสาร (Solid contents) | 96% | 60% |
การแห้งตัว (Dry Time) | 24-30 hrs | <24 hrs |
เมื่อแห้ง (Clarity of the finish) | Oil-based polyurethane สีเข้ม แน่น | Acrylic paint สิอ่อนจาง |
ความต้านทานต่อน้ำ (Moisture-resistance) | ดีมาก | พอใช้ |
ใข้ภายนอก ภายใน (Indoor or Outdoor Use) | ได้ทั้งนอกอาคาร ในอาคาร | เหมาะในที่แดดไม่จัด |
ทนความร้อน (Heat Resistance) | ดีมาก | แย่ |
ยีดตัวเมื่อขาด (Elongation at Break %) | 500-900% | 25-50% |
ความต้านแรงดึง (Tesile strength Mpa) | 2.56 Mpa | 0.5 Mpa |
ความต้านแรงฉีกขาด (Tear Strength N/mm) | 12-13 N/mm | 10 N/mm |
ความแข็ง (Shore A) | 40-50 Shore A | 80 Shore A |
การซ่อมแซม (Maintenance) | ซ่อมเฉพาะจุด | รื้อทำไหม่หมด |
อายุการใช้งาน (Durability) | 7-8 ปี | 2-3 ปี |
การซึมน้ำ (Permeable) | ไม่ซีม | ซึมบ้าง |
การเกาะติด คอนกรีต (Adhesion to concrete) | 2.2 Mpa | |
ความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (Ultraviolet test)(UVA-340) ทดสอบที่ 60 ซ เป็นเวลา 8 ชม. | 5 Grey Scale | 2 Grey Scale |
การทนต่อ โอโชน (Ozone Test (100+10 )pphm (40+2C) no elongation) | ไม่มีผลกระทบ | ไม่มีผลตรวจวัด |
โลหะหนัก (Heavy metal contents) | Pb ตะกั่ว non | ไม่มีผลตรวจวัด |
Cr โครเมียม 0.39 PPM | ||
Cd แคดเมียม non | ||
Hg ปรอท non | ||
As สารหนู 3.18 PPM |
บทความล่าสุด